Aller au contenu

Page:Lescuyer - Les oiseaux dans les harmonies de la nature.djvu/134

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
NOM DES OISEAUX POIDS TOTAL
de
l’oiseau
des petites plumes des moy-ennes plumes de l’aile des moy-ennes plumes de la queue des moy-ennes plumes de l’aile et de la queue des grandes plumes de l’aile des grandes plumes de la queue des grandes plumes de l’aile et de la queue
Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Gramm. Gramm.
Roitelet moustache 5.490 0.36 0.044 0.02 0.064 0.07 0.03 0.10
Pouillot véloce 7.690 0.37 0.050 0.02 0.070 0.15 0.04 0.19
Troglodyte 9.100 0.44 0.050 0.02 0.070 0.12 0.03 0.15
Grimpereau familier 9.410 0.53 0.095 0.02 0.115 0.15 0.08 0.23
Gobe-mouches à collier 10.981 0.50 0.121 0.05 0.171 0.25 0.06 0.31
Sizerin cabaret 10.500 0.56 0.105 0.04 0.145 0.18 0.05 0.23
Mésange charbonnière 16.100 0.79 0.125 0.05 0.175 0.26 0.10 0.36
Fauvette à tête noire 16.200 0.79 0.100 0.04 0.140 0.22 0.11 0.33
Hirondelle d’écurie 17.350 0.74 0.250 0.10 0.350 0.55 0.14 0.69
Moineau friquet 21.600 1.10 0.116 0.04 0.156 0.32 0.10 0.42
Bruant jaune 25.100 1.28 0.100 0.04 0.140 0.45 0.15 0.60
Alouette des champs 41.000 1.72 0.340 0.69 0.430 0.72 0.18 0.90
Sterne petite 53.800 2.18 0.950 0.15 1.100 1.22 0.20 1.42
Pie épeiche 74.000 4.31 0.330 0.10 0.430 1.50 0.60 2.10
Grive chanteuse 78.000 2.73 0.415 0.20 0.615 0.85 0.36 1.21
Chevalier cul-blanc 78.000 2.55 1.220 0.15 1.370 1.15 0.20 1.35
Bécassine ordinaire 106.500 3.23 1.260 0.10 1.360 1.05 0.21 1.26
Coucou 110.000 4.55 1.510 1.23 2.740 2.95 1.20 4.15
Épervier ordinaire (mâle) 130.400 5.80 2.290 0.35 2.640 2.98 1.80 4.78
Geai ordinaire 167.000 7.25 0.920 0.25 1.170 3.00 1.20 4.20
Chouette chevêche 167.000 8.77 2.270 0.30 2.570 3.00 0.50 3.50
Vanneau huppé 176.000 5.73 3.900 0.85 4.250 5.65 0.90 6.55
Moyen duc 241.000 15.07 4.750 0.32 5.070 7.60 0.30 7.90
Mouette rieuse 281.000 13.80 7.500 1.03 8.530 7.60 1.30 8.90
Perdrix grise 290.000 12.35 3.220 0.32 3.540 3.55 0.56 4.11
Grand ramier 463.000 22.15 5.900 1.05 6.950 9.60 2.80 12.40
Busard des marais 500.100 19.50 11.150 1.30 12.450 17.50 5.35 22.85
Œdicnème criard 520.000 14.05 6.210 0.60 6.810 5.70 1.00 6.70
Corbeau corneille 582.000 27.30 5.950 1.40 7.350 13.30 3.20 16.50
Grèbe huppé 920.000 45.80 8.910 » 8.910 5.50 » 5.50
Buse vulgaire 1020.000 43.75 17.750 2.55 20.300 24.70 7.70 32.40
Canard sauvage 1222.000 54.70 11.350 2.05 13.400 11.10 2.00 13.10
Oie bernache 1450.000 49.60 15.240 3.18 18.420 20.00 2.80 22.80
Grand harle 1509.000 69.90 12.450 2.20 14.650 12.10 3.20 15.30
Héron gris 1871.800 71.70 36.800 3.20 40.000 48.00 3.50 31.50
Jean-le-blanc 1702.000 » » » » » » »
Cygne 7878.000 » » » » » » »
Grande outarde 7880.000 » » » » » » »