Page:Bouillet - Chassang - Dictionnaire universel d'histoire-geo - 1878 - P3 - Q-Z.djvu/515

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Noms de lieu, Pop. tot. Pop. agg. Noms de lieu, Pop. tot. Pop. agg. Noms de lieu, Pop. tot. Pop. agg.
Izé, Ille-et-Vilaine, 2280 219 La Ciotat, B.-du-Rhône, 9867 8252 Languidic, Morbihan, 6094 730
Izernore, Ain, 1021 987 La Clayette, S.-et-Loire, 11748 1528 Lanmeur, Finistère, 2729 895
Izieux, Loire, 4360 3602 La Côte-St-André, Isère, 4346 3100 Lannemezan, H.-Pyrén., 1772 1657
La Couronne, Charente, 2617 702 Lannilis, Finistère, 3318 1445
Jaligny, Allier, 924 372 La Courtine, Creuse, 1029 479 Lannion, Côtes-du-N., 6223 5462
Jallais, Maine-et-Loire, 3544 1326 Lacouture, Pas-de-Cal., 2154 279 Lannoy, Nord, 1842 1842
Jallieu, Isère, 3446 2081 La Crau, Var, 2730 1413 Lanouaille, Dordogne, 1546 650
Janville, Eure-et-Loir, 1318 1257 La Croisille, Hte-Vienne, 2030 205 Lanouée, Morbihan, 3213 251
Janzé, Ille-et-Vilaine, 4424 1804 La Fère, Aisne, 4158 2973 Lanslebourg, Savoie, 1303 1234
Jargeau, Loiret, 2506 1496 La F.-en-Tardenois, Ais., 2218 1956 Lanta, Haute-Garonne, 1525 361
Jarnac, Charente, 4691 3864 La Ferrière, Vendée, 2135 558 Lantosque, Alpes-Mar., 2130 686
Jarnages, Creuse, 775 606 La Ferté-Alais, S.-et-O., 862 362 Lanvollon, Côtes-du-N., 1577 1397
Jaujac, Ardèche, 2544 1326 La Ferté-Bernard, Sarthe, 2563 2541 Laon, Aisne, 10365 8600
Javron, Mayenne, 2508 704 La Ferté-Frenel, Orne, 475 345 La Pacaudière, Loire, 2401 824
Jégun, Gers, 1843 790 La F.-Gaucher, S.-et-M., 2205 1892 La Palisse, Allier, 2771 1805
Job, Puy-de-Dôme, 2804 222 La Ferté-Macé, Orne, 9732 6150 La Palud, Vaucluse, 2502 2017
Joigny, Yonne, 6460 5400 La Ferté-St-Aubin, Loire, 2061 1793 Laplaud, Corrèze, 1027 255
Joinville, Hte-Marne, 3811 3643 La F.-s.-Jouarre, S.-et-M., 4499 3350 Laplume, Lot-et-Gar., 1638 583
Jonquières, Vaucluse, 2442 1014 La F.-s.-Amance, H.-M., 648 564 La Pommeraye, M.-et-L., 3348 1093
Jonzac, Char.-Inférieure, 3260 2262 La F.-Vidame, Eure-et-L., 933 933 La Poôté, Mayenne, 3174 614
Josselin, Morbihan, 2604 2416 La Flèche, Sarthe, 9341 6542 Lapte, Haute-Loire, 2875 586
Jouarre, Seine-et-Marne, 2448 1307 La Flotte, Ch.-Infér., 2315 2166 Laragne, H.-Alpes, 1010 841
Joué-lès-Tours, I.-et-L., 2106 509 La Force, Dordogne, 1074 220 Larajasse, Rhône, 2341 240
Joué-sur-Erdre, L.-Inf., 2866 450 La Française, T.-et-Gar., 3507 1012 Larchamp, Mayenne, 2162 313
Joyeuse, Ardèche, 2520 1942 La Frenaye, Sarthe, 1504 1038 Larche, Corrèze, 851 497
Jugon, Côtes-du-Nord, 597 542 La Gacilly, Morbihan, 1450 802 La Réole, Gironde, 4096 3389
Juillac, Corrèze, 2514 1087 La Garde, Var, 2852 1141 Largentière, Ardèche, 3135 2463
Jujurieux, Ain, 2712 1608 La Garde-Freinet, Var, 2687 1954 La Ricemarie, Loire, 5264 868
Jumeaux, Puy-de-Dôme, 1321 1321 La Garnache, Vendée, 3153 432 La Roche, Hte-Savoie, 3020 1623
Jumilhac-le-Grand, Dor., 2599 540 La Gaubretière, Vendée, 2193 661 La Roche-Bernard, Morb., 1213 1213
Juniville, Ardennes, 1260 1251 Lagnieu, Ain, 170 214 La Roche-Camillac, Cor., 503 410
JURA, 287 634 Lagny, Seine-et-Marne, 3999 2775 La Roche-Chalais, Dord., 2380 1071
Jurançon, B.-Pyrénées, 2413 1472 Lagor, B.-Pyrénées, 1143 432 La Roche-Der., C.-du-N., 1620 1417
Jussey, Haute-Saône, 3022 2790 La Gorgue, Nord, 3496 994 La R.-en-Breuil, C.-d'Or, 2284 440
Juvigné, Mayenne, 2844 515 La Grand-Combe, Gard, 8472 4720 La Rochefoucault, Char., 2621 2182
Juvigny, Manche, 819 359 La Grand-Croix, Loire, 3830 3180 La Rochelle, Char.-Inf., 19506 16462
Juvigny-sous-Andaine, Or., 1510 430 Lagrasse, Aude, 1303 1735 La R.-sur-Yon, Vendée, 8841 7110
Juzennecourt, Hte-M., 315 315 La Grave, Hautes-Alpes, 1292 419 La Rochette, Savoie, 1219 924
La Gresle, Loire, 2627 540 Laroque, Lot-et-Gar., 1268 523
La Guerche, Cher, 3474 1847 Laroquebrou, Cantal, 1496 1251
Kerfeuntun, Finistère, 2775 682 La Guerche, Ille-et-Vil., 4666 2516 Laruns, B.-Pyrénées, 2279 1632
Kergrist-Moëlon, C. du-N., 2297 236 La Guiche, S.-et-Loire, 895 281 Lasalle, Gard, 2430 1906
Kerlouan, Finistère, 3038 197 Laguiole, Aveyron, 1989 896 La Salvetat, Hérault, 3668 832
Kervignac, Morbihan, 2566 330 La Haye, Indre-et-Loire, 1722 1722 La Salvetat, Aveyron, 3267 3167
La Haye-du-Puits, Manc., 1420 1231 La Seyne, Var, 10123 7233
La Baconnière, Mayenne, 2212 674 La Haye-Pesnel, Manche, 935 505 La Souterraine, Creuse, 4131 2478
La Barthe, H.-Pyrénées, 800 797 Laigle, Orne, 5285 4534 Lasseube, B.-Pyrénées, 2624 494
La Bassée, Nord, 3246 2894 Laignes, Côte-d'Or, 1380 1312 Lassigny, Oise, 964 832
La Bastide-Clair, B.-Pyr., 1450 488 Lailly, Loiret, 2052 1703 Lassy, Mayenne, 2358 1506
La Bastide-l'Évêque, Av., 2559 233 Laissac, Aveyron, 1422 1025 La Suze, Sarthe, 2468 1671
La Bastide-Murat, Lot, 1688 897 La Jarrie, Ch.-Inférieure, 1202 844 La Teste, Gironde, 4462 3766
La Bast.-de-Séron, Ar., 2889 1110 La Javie, Basses-Alpes, 457 326 Lathus, Vienne, 2372 318
La Bast.-Rouairou, T., 2871 1350 Lalbenque, Lot, 2063 801 La Tour, Puy-de-Dôme, 2183 484
Le Bâtie-Neuve, H.-Alp., 766 299 Lalinde, Dordogne, 2066 801 La Tour, Pyr.-Orientales, 1364 1364
La Basoche-Gouet, E.-L., 2037 845 La Loupe, Eure-et-L., 1361 1186 La Tour-d'Aigues, Vaucl., 2309 1536
La Blachère, Ardèche, 2519 2302 Lama, Corse, 467 467 La Tour-du-Pin, Isère, 2857 2400
La Bouëxière, Ille-et-V., 2528 228 La Machine, Nièvre, 3456 2539 La Tremblade, Ch.-Inf., 2636 2423
La Boussac, Ille-et-Vil., 3111 343 La Madeleine, Nord, 6348 6348 La Trémouille, Vienne, 1845 1034
La Brède, Gironde, 1556 425 La Marche, Vosges, 1754 1714 La Trinité-Perhoët, Morb., 1201 691
La Bresse, Vosges, 3843 1493 Lamastre, Ardèche, 3180 1770 La Tronquière, Lot, 566 273
Labrit, Landes, 1079 241 Lambale, Côtes-du-N., 4205 4069 Laudun, Gard, 2187 1800
La Bruffière, Vendée, 2831 692 Lambescq, B.-du-Rhône, 3038 2133 Laurière, Hte-Vienne, 1441 446
La Bruguière, Tarn, 3598 1504 Lambézellec, Finistère, 11635 1272 Lautrec, Tarn, 3154 951
Lac (le) ou Villiers, Doubs, 2288 2228 La Ménitré, M.-et-Loire, 2136 480 Lauzerte, Tarn-et-Gar., 2895 1341
La Cadière, Var, 2144 925 La Mothe-Achard, Vend., 825 555 Lauzès, Lot, 417 201
La Canourgue, Lozère, 1831 1381 La Mot.-St-Héraye, D.-S., 2550 2032 Lauzet (le), B.-Alpes, 867 330
Le Capelle, Aisne, 1672 1598 La Motte, B.-Alpes, 646 454 Lauzun, Lot-et-Gar., 1318 676
La Capelle-Marival, Lot, 1527 984 La Motte, Côtes-du-N., 3307 333 Laval, Mayenne, 26343 22113
Lacaune, Tarn, 3553 1360 La M.-Beuvron, L.-et-C., 1680 1372 La Valette, Var, 2180 1719
Lacaze, Tarn, 2002 346 La M.-Chalancourt, Dr., 1001 778 La Valla, Loire, 2012 489
La Chaise-Dieu, Hte-L., 1736 1242 La Motte-Servolex, Sav., 3376 340 Lavardac, Lot-et-Gar., 2240 1284
La Chaise-le-Vic., Vendée, 2445 1067 Lampaul, Finistère, 2333 487 Lavaur, Tarn, 7331 4485
La Chambre, Savoie, 700 638 La Mure, Isère, 3577 3506 Lavelanet, Ariége, 3292 2848
La Chapelle-Ag., P.-de-C., 2634 146 La Mure, Rhône, 1047 491 Laveline, Vosges, 2327 382
La Chap.-aux-Bois, Vosg., 2494 1175 Landas, Nord, 2254 2183 Laventie, Pas-de-Calais, 4099 1156
La Chap.-Basse-Mer, L.-I., 3326 705 Landéda, Finistère, 2004 360 La Verpillière, Isère, 1243 1125
La Chap.-d'Angillon, Ch., 847 679 Landerneau, Finistère, 7717 6285 La Verrie, Vendée, 2127 591
La Ch.-d'Armentières, N., 3154 3154 LANDES, 300 528 La Villedieu, Vienne, 435 410
La Ch.-des-Marais, L.-I., 2092 319 Landivisiau, Finistère, 8203 1756 Lavit, Tarn-et-Gar., 1519 935
La Ch.-en-Vercors, Dr., 1279 377 Landivy, Mayenne, 2020 546 Lavoulte, Ardèche, 3534 3015
La Ch.-Guinchay, S.-et-L., 2186 266 Landrecies, Nord, 3990 2640 Lavoûte-Chilhac, Hte-L., 752 650
La Ch.-la-Reine, S.-et-M., 757 608 Lanfains, Côtes-du-N., 2045 258 Laxou, Meurthe-et-Mos., 2640 853
La Chap.-Moche, Orne, 2169 571 Langeac, Haute-Loire, 3773 2171 Layrac, Lot-et-Garonne, 2703 1585
La Chap.-sur-Erdre, L.-I., 2610 252 Langeais, Indre-et-Loire, 3450 1276 Lecelles, Nord, 2136 1932
La Ch.-sur-Loire, I.-et-L., 2583 299 Langoat, Côtes-du-N., 2219 479 Lectoure, Gers, 5733 2820
La Charité, Nièvre, 4891 4257 Langogne, Lozère, 3040 2601 Ledignan, Gard, 685 648
La Chartre, Sarthe, 1503 1215 Langon, Gironde, 4647 3664 Leers, Nord, 3286 1059
La Châteigneraie, Vendée, 1878 1680 Langonnet, Morbihan, 3417 205 Legé, Loire-Inférieure, 4455 949
La Châtre, Indre, 4928 4248 Langres, Haute-Marne, 9632 6822 Léguevin, Hte-Garonne, 988 558
La Chèze, Côtes-du-Nord, 382 338 Langueu, Côtes-du-N., 2795 818 Leigné-sur-Usseau, Vien., 368 69