Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 16.djvu/889
La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
1 29 1 26 . 1 26 1 29 Voilà la cantre avec ses roquetins.
2 27 2 27 . 2 27 2 27 Les fils des roquetins répondent
3 28 3 28 . 3 29 3 28 aux maillons de même chiffre
4 29 4 29 . 4 29 4 29 & dans le même rang.
5 30 5 30 . 5 30 5 30
6 31 6 31 . 6 31 6 31
7 32 7 32 . 7 32 7 32
8 33 8 33 . 8 33 8 33
9 34 9 34 . 9 34 9 34
10 35 10 35 . 10 35 10 35
| | | | . | | | |
25 50 25 50 . 25 50 25 50
''A B C D E F G H''
Aiguilles, mailles de corps d’en-bas, mailles de corps d’en-haut.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. ''&c''.-50. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. ''&c''.-50. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. ''&c''.-50. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. ''&c''.-50.
''A B C D E F G H''
5 15 25 35 45 5 15 25 35 45 5 15 25 35 45 5 15 25 35 45
6 16 26 36 46 6 16 26 36 46 6 16 26 36 46 6 16 26 36 46
4 14 24 34 44 4 14 24 34 44 4 14 24 34 44 4 14 24 34 44
7 17 27 37 47 7 17 27 37 47 7 17 27 37 47 7 17 27 37 47
3 13 23 33 43 3 13 23 33 43 3 13 23 33 43 3 13 23 33 43
8 18 28 38 48 8 18 28 38 48 8 18 28 38 48 8 18 28 38 48
2 12 22 32 42 2 12 22 32 42 2 12 22 32 42 2 12 22 32 42
9 19 29 39 49 9 19 29 39 49 9 19 29 39 49 9 19 29 39 49
1 11 21 31 41 1 11 21 31 41 1 11 21 31 41 1 11 21 31 41
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50
''A B C D E F G H''
Ais ou planche percée, sa figure, ses trous, leurs dispositions, ou celle des fils d’arcade, ou la nouvelle forme que prennent les mailles de corps. On voit les
mailles de corps partagées en cinquantaine. La cinquantaine ''G H'' des mailles de corps répond à la cinquantaine ''G H'', & ainsi de suite ; & les mailles de
chaque cinquantaine, aux trous marqués des mêmes chiffres.
Cassin. Chaque ficelle du rame, ou chaque
46 45 36 35 26 25 16 15 6 5 poulie du cassin tire les quatre ar
47 44 37 34 27 24 17 cades du même chiffre, les quatre
48 43 38 33 28 23 18 13 8 3 maillons, & fait mouvoir les
49 42 39 32 29 22 19 12 9 2 quatre roquetins.
50 41 40 31 30 21 20 11 10 1
''H''