Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Dénombrement général des fonds composant le finage de la paroisse de… par nature, qualité, & suivant leur situation locale.
Premiere saison des terres dite derriere l’église. | ||||||||||||||
Noms des contrées. | Consistance des contrées. |
Leurs qualités. |
Division des contrées par qualité. | |||||||||||
Bon. | Médiocre. | Mauvais. | ||||||||||||
Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | |||
1 | Sur Secours, | 34 | 0 | 12 | Bon. | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ez Auges, | 4 | 2 | 12 | Médiocre. | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Au haut de la ruelle, | 7 | 0 | 20 | Bon. | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
&c. | &c. | &c. | &c. | |||||||||||
Total des terres de la premiere saison, | 775 | 4 | 23 | 203 | 7 | 23 | 371 | 7 | 20 | 199 | 9 | 5 | ||
Seconde saison des terres dite au Xorbier. | ||||||||||||||
Noms des contrées. | Consistance des contrées. |
Leurs qualités. |
Division des contrées par qualité. | |||||||||||
Bon. | Médiocre. | Mauvais. | ||||||||||||
Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | Jours. | om. | verg. | |||
1 | Au rupt de Blanchard, | 8 | 6 | 6 | Bon. | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derriere les grands jardins, | 8 | 9 | 5 | Bon. | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A la corvée de dessus les vignes, | 17 | 7 | 21 | Bon. | 17 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
&c. | &c. | &c. | &c. | |||||||||||
Total des terres de la seconde saison, | 871 | 8 | 12 | 174 | 6 | 8 | 392 | 4 | 7 | 304 | 7 | 22 | ||
Troisieme saison des terres dite la Ronde fin. | ||||||||||||||
Noms des contrées. | Consistance des contrées. |
Leurs qualités. |
Division des contrées par qualité. | |||||||||||
Bon. | Médiocre. | Mauvais. | ||||||||||||
Jours. | om. | verg. | J. | o. | v. | J. | om. | v. | J. | o. | v. | |||
1 | Clospré, | 19 | 9 | 4 | Médiocre. | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | A la côte du moulin, | 13 | 5 | 4 | Médiocre. | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Au paquis, | 1 | 3 | 11 | Médiocre. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
&c. | &c. | &c. | &c. | |||||||||||
Total des terres de la troisieme saison, | 764 | 5 | 3 | 94 | 4 | 5 | 365 | 1 | 5 | 304 | 9 | 18 | ||
Les prés. | ||||||||||||||
Noms des contrées. | Consistance des contrées. |
Leurs qualités. |
Division des contrées par qualité. | |||||||||||
Bon. | Médiocre. | Mauvais. | ||||||||||||
Jours. | om. | verg. | J. | o. | v. | J. | o. | v. | J. | o. | v. | |||
1 | A Secours, | 30 | 3 | 10 | Bon. | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A Breaupré delà les ponts, | 16 | 4 | 2 | Bon. | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A la grosse saule, | 9 | 3 | 18 | Bon. | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
&c. | &c. | &c. | &c. | |||||||||||
Total des prés, | 1521 | 8 | 7 | 237 | 5 | 15 | 142 | 7 | 7 | 141 | 5 | 10 | ||
Les vignes. | ||||||||||||||
Noms des contrées. | Consistance des contrées. |
Leurs qualités. |
Division des contrées par qualité. | |||||||||||
Bon. | Médiocre. | Mauvais. | ||||||||||||
Jours. | om. | verg. | J. | o. | v. | J. | o. | v. | J. | o. | v. | |||
1 | A la côte du bas de Vaux, | 11 | 1 | 16 | Bon. | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Au poirier Chauvin, | 8 | 8 | 3 | Bon. | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ez Plantes & au-dessus, | 8 | 2 | 9 | Bon. | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
&c. | &c. | &c. | &c. | |||||||||||
Total des vigne, | 92 | 6 | 251 | 51 | 1 | 1 | 23 | 8 | 7 | 17 | 7 | 13 |