Page:Sulte - Histoires des Canadiens-français, 1608-1880, tome VII, 1882.djvu/138

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
123
HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

DEMEURES, DÉFRICHEMENTS ET BÉTAIL. — 1765


Localités Agriculture Bétail
Maisons Arpents
possédés
Minots
semés
Chevaux Boeufs Jeune
bétail
Vaches Moutons Cochons
Île aux Coudres 40 4,405 445 43 46 30 101 245 92
Éboulements 26 2,355 257 14 2 12 54 109 47
Baie Saint-Paul 81 10,689 1,130 88 98 94 195 424 255
Petite Rivière 24 8,962 220 24 22 17 56 88 60
Saint-Joachim 63 10,820 1,396 61 202 142 167 284 187
Saint-Féréol 23 2,560 357 21 30 24 43 53 40
Sainte-Anne du Nord 61 11,551 1,199 59 83 47 130 167 119
Château-Richer 85 9,090 891 50 67 169 115 89 105
L’Ange-Gardien 61 22,635 1,446 11 107 137 153 189 133
Beauport 147 8,854 3,827 175 255 230 370 175 417
Charlesbourg 208 11,702 4,009 208 600 238 509 353 451
Québec 1,400*
Rivière Saint-Charles 37 3,784 1,287 55 84 53 135 115 129
Sainte-Foye 63 5,162 1,659 72 110 84 180 54 146
Ancienne-Lorette 170 13,511 3,784 118 236 236 383 267 349
Saint-Augustin 149 8,212 2,145 110 194 170 259 244 252
Pointe-aux-Trembles 110 7,518 2,114 130 178 229 271 145 261
Écureuils 54 2,692 802 52 63 64 100 820 110
Cap-Santé 131 13,068 2,240 175 133 159 244 272 297
Deschambault 74 7,200 617 91 92 99 151 272 184
Grondines 42 5,824 755 66 28 50 94 89 93
Sainte-Anne de la Pérade 102 11,664 2,323 154 154 166 301 401 278
Batiscan 125 9,313 2,390 148 110 147 323 244 347
Champlain 42 5,481 1,257 77 49 87 134 29 156
Saint-Maurice 55 3,205 809 89 29 67 107 115 184
Cap de la Madeleine 29 3,945 1,019 53 15 71 105 30 116
Trois-Rivières 118 5,830 1,119 100 111 78 231 78 276
Pointe du Lac 32 2,070 621 39 32 35 74 2 81
Yamachiche 134 7,661 2,475 177 153 370 280 197 481
Maskinongé 67 7,599 1,192 105 48 146 161 96 213
Berthier 114 7,121 2,496 204 111 156 281 454 436
Petite Rivière de Berthier 78 7,295 1,281 122 41 71 139 254 246
Île Dupas 30 1,879 688 57 18 68 90 203 134
D’Autray 62 6,674 824 100 49 51 123 91 183
Lanoraye 40 4,610 737 73 41 71 89 108 148
La Valtrie 61 3,938 1,236 95 46 102 146 141 194
Saint-Sulpice 109 8,369 2,892 172 153 205 293 344 434
Repentigny 135 10,877 3,409 292 184 298 355 325 567
Saint-Pierre du Portage 215 12,763 3,708 287 193 251 423 471 518
La Chenaye 77 8,625 2,495 152 187 200 237 458 407
Mascouche 104 12,418 1,602 143 130 165 196 321 318
Terrebonne 95 5,829 1,284 110 103 119 181 270 308
Mascouche de Terrebonne 85 7,404 1,307 134 79 99 139 240 262
Sainte-Rose 173 16,527 2,730 266 222 297 343 767 827
Saint-François de Sales 39 3,286 1,296 75 105 353 138 311 158
Saint Vincent de Paul 226 17,012 3,996 374 357 460 466 714 987
Saut-au-Récollet 59 3,620 1,633 101 171 147 158 34 212
Pointe-aux-Trembles 94 3,179 2,861 169 160 335 343 351 202
Longue Pointe 71 4,207 3,286 139 138 151 239 335 292
Saint-Laurent 151 10,073 3,810 287 298 253 361 342 495
Montréal 900*
Lachine 75 5,047 1,758 154 144 180 204 143 269
La Pointe Claire 145 11,575 4,339 271 322 356 372 428 579
Sainte-Geneviève 163 14,264 3,107 245 205 260 310 301 753
Vaudreuil 83 4,892 927 66 70 54 107 20 231
Sainte-Anne 64 3,779 1,497 105 92 107 134 89 237
Île Perrot 59 3,908 1,352 92 94 85 150 129 197
Les Cèdres 55 5,398 1,180 91 74 106 102 32 225
La Prairie 70 5,185 1,467 124 101 60 178 153 187
Longueuil 124 8,552 2,828 269 200 272 382 160 466
Boucherville 161 25,581 3,004 256 198 221 449 401 407
Varennes 199 26,246 5,642 407 235 329 622 711 535
Verchères 174 20,382 4,595 336 282 382 492 468 587
Contrecœur 35 6,590 1,183 120 80 129 158 210 349
Grand Saint-Ours 47 5,057 740 81 34 76 102 137 134
Petit Saint-Ours 105 10,649 2,031 189 121 137 251 289 330
Sorel partie sur le fleuve 71 5,311 767 98 24 60 164 161 229
Sorel dans l’intérieur 148
Immaculée Conception 108 10,125 1,020 149 130 92 196 79 224
Chambly 98 8,766 1,177 156 142 131 232 71 250
Saint-Denis 58 6,510 1,211 116 124 111 163 107 193
Saint-Antoine 54 7,376 1,202 107 134 108 156 138 216
Saint-Charles 87 11,832 1,784 164 137 159 247 198 330
Yamaska 99 10,846 1,046 129 62 92 187 260 278
Nicolet 101 9,233 1,122 101 59 91 195 263 249
Saint-François du Lac 72 7,821 1,104 128 58 124 254 351 244
Baie Saint-Antoine 89 11,770 1,075 109 94 81 172 410 250