Utilisateur:Hector
Apparence
manip perso gallica (linux)
[modifier]- pdftk A=nom.pdf cat A3-end output nom2.pdf (enlève les 2 pages de garde gallica)
- Enlever les marges : pdfcrop (à tester)
- pdf2djvu -v -o nom2.djvu nom2.pdf -d 300 (résolution 300 dpi à mettre ?)
- mv ... (renommage : cf Aide:Espace_«_Livre_»#Conventions_de_nommage) : genre File:Auteur - nom, année.djvu.
- import sur commons (c:Special:Upload) (ou si problème de licence, sur wikisource : Spécial:Téléverser)
- création d'une page Livre du genre : Livre:le-nom-choisi.djvu (cf Aide:Espace_«_Livre_»).
Utilitaires
[modifier]- pdfinfo pour avoir les infos
- pdfimages : pdfimages fichier.pdf img_nnn (pour tronçonner en pages) (cf aussi pdftk burst)
- recadrer les images par gimp, raccourcis utiles : r, ctrl-c, ctrl+maj+v, ctrl-e, ctrl-d
- Téléverser les images par commonist
Bots
[modifier]- bot de génération automatique de table des matières et de transclusion : tdmtransclusion.py
Tiret et italiques
[modifier]- {tiret|"né|gative"}}
- "{tiret2|né|gative}"
- négative
Tables
[modifier]Frais de courtage à 2 pour 1.000 |
56 | f. | 90 |
Timbre |
1 | 80 | |
Acquit |
0 | 10 | |
Total |
58 | f. | 80 |
CATÉGORIES | NOMBRE des propriétaires |
TOTAL de leur fortune |
MOYENNE de la fortune dans chaque catégorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De | 1 | à | 500 | fr. | 4 183 865 | 1 063 952 225 | 254 |
De | 501 | à | 2 000 | 3 597 475 | 4 520 050 185 | 1 250 | |
De | 2 001 | à | 10 000 | 3 610 495 | 17 391 964 265 | 4 000 | |
De | 10 001 | à | 50 000 | 1 471 470 | 31 079 523 825 | 28 000 | |
De | 50 001 | à | 100 000 | 240 660 | 17 084 941 555 | 71 900 | |
De | 100 001 | à | 250 000 | 155 715 | 24 461 217 865 | 160 000 | |
De | 250 001 | à | 500 000 | 54 180 | 19 383 061 355 | 357 753 | |
De | 500 001 | à | 1 000 000 | 25 340 | 17 237 322 270 | 680 000 | |
De | 1 000 001 | à | 2 000 000 | 10 885 | 15 748 209 890 | 1 447 000 | |
De | 2 000 001 | à | 5 000 000 | 4 305 | 12 379 889 805 | 2 875 750 | |
De | 5 000 001 | à | 10 000 000 | 1 255 | 8 058 183 735 | 7 217 400 | |
De | 10 000 000 | à | 50 000 000 | 363 | 7 508 898 040 | 20 686 000 | |
De | 50 000 000 | et | au-dessus | 105 | 8 566 028 950 | 85 000 000 | |
13 356 113 | 184 483 243 965 |
Livres
[modifier]Sciences plus ou moins molles
[modifier]Sports
[modifier]Titre et éditions | ||
---|---|---|
1874 : | Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes | François Baucher |
1912 : | Les sports de la neige | Anton Fendrich (défi 100 jours) |
1910 : | Guide du skieur | Commandant Bernard (défi 100 jours 2017) |
Arts
[modifier]Titre et éditions | ||
---|---|---|
1895 : | Jean Gigoux | Henry Jouin |
Voyages
[modifier]Titre et éditions | |||
---|---|---|---|
1841 : | Le midi de la France | Alexandre Dumas | Voyage (Paris-Marseille) |
1841 : | Une année à Florence | Alexandre Dumas | Voyage (Marseille-Florence) |
1842 : | Le Speronare | Alexandre Dumas | Voyage (Sicile) |
1841 : | Le Capitaine Aréna | Alexandre Dumas | Voyage (Italie du Sud) |
1843 : | Le Corricolo | Alexandre Dumas | Voyage (Naples) |
1843 : | La Villa Palmieri | Alexandre Dumas | Voyage (Florence) |
1848 : | Le Véloce | Alexandre Dumas | Voyage (Maghreb) |
1860 : | Les pirates chinois | Fanny Loviot | Voyage |
1894 : | L’Italie d’hier | Jules et Edmond de Goncourt | Voyage |
1898 : | Trois semaines d’herborisations en Corse | Foucaud & Simon | Voyage (mission 7500 11/2020) |
1876 : | Géographie de l’Isère | Adolphe Joanne | |
1880 : | Géographie de la Corse | Adolphe Joanne | |
1896 : | Voyage en France 9 : Bas-Dauphiné | Victor Ardouin-Dumazet |
Romans
[modifier]Titre et éditions | ||
---|---|---|
1910 : | Un dirigeable au pôle Nord | Émile Driant |