Wikisource:Projet Wikidata/éditions multiples à vérifier
Aller à la navigation
Aller à la recherche
subset[modifier]
categories[modifier]
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Critique de la raison pure | 1577 | 0 | 666 | 20191216024444 | Q220002 |
Du contrat social | 1580 | 0 | 1414 | 20190722143421 | Q190126 |
Émile | 1588 | 0 | 1627 | 20190716102154 | Q913599 |
Les Provinciales | 1604 | 0 | 847 | 20190601133505 | Q1279437 |
Testament de Louis XVI | 1618 | 0 | 210 | 20180731202935 | Q3519086 |
Essais | 1630 | 0 | 913 | 20191101165710 | Q624852 |
Le Médecin volant | 1651 | 0 | 116 | 20190109091041 | Q14071768 |
Les Deux taureaux et une grenouille | 1893 | 0 | 259 | 20191022144010 | Q3232054 |
« J’ai l’esprit tout ennuyé » | 2057 | 0 | 823 | 20180826183503 | Q19124874 |
Le Mariage forcé | 2107 | 0 | 1342 | 20190528101240 | Q3224315 |
Lancelot ou le Chevalier de la charrette | 3021 | 0 | 348 | 20181027133455 | Q520372 |
Théogonie | 3403 | 0 | 741 | 20190617160240 | Q941251 |
Le Petit Poucet | 3642 | 0 | 645 | 20190704150837 | Q1199243 |
L’Apprenti sorcier | 4049 | 0 | 450 | 20181118173250 | Q260514 |
La Bible | 4627 | 0 | 4146 | 20191124091840 | Q1845 |
Nouvelles Méditations poétiques | 6302 | 0 | 453 | 20180731202935 | Q3345253 |
Troisièmes Méditations poétiques | 6913 | 0 | 464 | 20180731202935 | Q19235957 |
Les Larmes de saint Pierre | 10977 | 0 | 313 | 20180823180714 | Q42722395 |
La vie humble | 11466 | 0 | 297 | 20191014205210 | Q70769762 |
Les chères mains | 11467 | 0 | 260 | 20191014212840 | Q70769767 |
Les faux beaux jours | 11468 | 0 | 296 | 20191014201656 | Q70769771 |
Pythiques | 16482 | 0 | 1082 | 20180813121717 | Q3411444 |
George Dandin | 20085 | 0 | 155 | 20180826183503 | Q24820870 |
La Jalousie du Barbouillé | 21121 | 0 | 116 | 20181222075102 | Q2401538 |
Le Dépit amoureux | 21122 | 0 | 1617 | 20181121171121 | Q3222564 |
Par delà bien et mal | 22510 | 0 | 605 | 20181119223526 | Q579794 |
L’Unique et sa propriété | 22733 | 0 | 405 | 20190319093853 | Q1193108 |
Vanina Vanini | 24695 | 0 | 438 | 20191103213214 | Q3266450 |
Brunain la vache au prêtre | 25446 | 0 | 367 | 20190313150542 | Q19135839 |
Manuel d’Épictète | 26562 | 0 | 704 | 20180731202935 | Q2137133 |
Les Amours | 70078 | 0 | 1556 | 20190530072531 | Q19208439 |
L’Abbesse de Castro | 70679 | 0 | 504 | 20180826183503 | Q17352343 |
Histoire auguste | 70688 | 0 | 1767 | 20191210104303 | Q722678 |
L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde | 71152 | 0 | 204 | 20190206205006 | Q217352 |
Les Tragiques | 73959 | 0 | 739 | 20180813124741 | Q3235787 |
Poèmes | 74579 | 0 | 297 | 20180731202935 | Q19223814 |
Traité des délits et des peines | 75196 | 0 | 1015 | 20180826183503 | Q2755269 |
La Mort et le Bûcheron | 76166 | 0 | 251 | 20191215143802 | Q3210864 |
Riquet à la houppe | 77748 | 0 | 859 | 20190623035944 | Q2436441 |
Fraternité | 78636 | 0 | 263 | 20180731202935 | Q42722705 |
Chasteté | 80388 | 0 | 196 | 20180731202935 | Q19138242 |
De la nature des choses | 80404 | 0 | 482 | 20190126135246 | Q861986 |
Nietzsche contre Wagner | 83575 | 0 | 418 | 20180731202935 | Q1138141 |
La Chanson de Roland | 86318 | 0 | 2436 | 20191009182149 | Q185427 |
Frère Jacques | 86757 | 0 | 569 | 20190711163821 | Q825728 |
Sur le pont d’Avignon | 86774 | 0 | 357 | 20181114094840 | Q1143071 |
Une poule sur un mur | 86796 | 0 | 229 | 20180731202935 | Q19238291 |
Fais dodo | 86804 | 0 | 536 | 20180731202935 | Q30742247 |
Il court | 86808 | 0 | 453 | 20180731202935 | Q3148481 |
Sganarelle | 93585 | 0 | 25 | 20190113172522 | Q3481105 |
Northanger Abbey | 101455 | 0 | 543 | 20180731202935 | Q477508 |
La Marguerite | 101568 | 0 | 244 | 20180815150502 | Q29184015 |
Le Coran | 114300 | 0 | 14460 | 20191124091634 | Q428 |
Le Crime de Sylvestre Bonnard | 114853 | 0 | 649 | 20190826080052 | Q3221974 |
Le Combat avec le dragon | 116230 | 0 | 476 | 20180731202935 | Q1194698 |
Pensées | 116663 | 0 | 1740 | 20190218191317 | Q17360856 |
Il pleure dans mon cœur | 121980 | 0 | 425 | 20191012150752 | Q2794592 |
C’est l’extase langoureuse | 121981 | 0 | 267 | 20191012150529 | Q70600161 |
Dans l’interminable | 121982 | 0 | 283 | 20191012164836 | Q43175101 |
L’Ombre des arbres dans la rivière embrumée | 121983 | 0 | 380 | 20191012165444 | Q70611516 |
Le piano que baise une main frêle | 121984 | 0 | 322 | 20191012154157 | Q70602840 |
Il faut | 121985 | 0 | 279 | 20191012151412 | Q70600974 |
Ô triste | 121986 | 0 | 380 | 20191012160143 | Q70604346 |
C’est le chien de Jean de Nivelle | 121987 | 0 | 201 | 20191012154750 | Q70603817 |
Je devine | 121988 | 0 | 360 | 20191012150435 | Q70596389 |
Toute grâce et toutes nuances | 122130 | 0 | 227 | 20191002185031 | Q69518691 |
En robe grise et verte avec des ruches | 122132 | 0 | 218 | 20191002185134 | Q69518750 |
Puisque l'aube grandit | 122134 | 0 | 370 | 20191001203014 | Q69421979 |
Le paysage dans le cadre des portières | 122138 | 0 | 244 | 20191001205512 | Q69423620 |
Son bras droit | 122142 | 0 | 229 | 20191002185412 | Q69518935 |
La dure épreuve va finir | 122144 | 0 | 217 | 20191001211226 | Q69424690 |
Va | 122146 | 0 | 225 | 20191001212030 | Q69425097 |
Le foyer | 122150 | 0 | 324 | 20191001213013 | Q42533196 |
Le bruit des cabarets | 122155 | 0 | 323 | 20191002181250 | Q69515854 |
N'est-ce pas ? en dépit des sots et des méchants | 122157 | 0 | 209 | 20191002182647 | Q69516935 |
Nous sommes en des temps infâmes | 122159 | 0 | 189 | 20191002183201 | Q69517236 |
Donc | 122161 | 0 | 205 | 20191002184058 | Q69517997 |
J’allais par des chemins perfides | 122163 | 0 | 193 | 20191002184408 | Q69518307 |
Quinze longs jours encore | 122167 | 0 | 240 | 20191001210756 | Q69424425 |
C’est la fête du blé | 122203 | 0 | 272 | 20191013181154 | Q66829022 |
Bon chevalier masqué | 122340 | 0 | 529 | 20191013221152 | Q70622966 |
Beauté des femmes | 122341 | 0 | 321 | 20191014200304 | Q70769684 |
J’avais peiné comme Sisyphe | 122360 | 0 | 248 | 20191014191254 | Q70769728 |
Qu’en dis-tu | 122361 | 0 | 294 | 20191014194710 | Q70769878 |
Malheureux ! Tous les dons | 122362 | 0 | 279 | 20191014195906 | Q70769802 |
Ô vous | 122363 | 0 | 290 | 20191014201133 | Q70769923 |
Non. Il fut gallican | 122367 | 0 | 314 | 20191014205957 | Q70769805 |
Petits amis qui sûtes | 122368 | 0 | 252 | 20191014210406 | Q70769858 |
Or | 122369 | 0 | 260 | 20191014210818 | Q70769839 |
Prince mort en soldat | 122370 | 0 | 277 | 20191014211400 | Q70769870 |
On n’offense que Dieu | 122372 | 0 | 240 | 20191014212157 | Q70769834 |
Et j’ai revu l’enfant unique | 122375 | 0 | 283 | 20191014213245 | Q70769698 |
Voix de l’Orgueil | 122376 | 0 | 298 | 20191014214348 | Q70768401 |
L’ennemi se déguise en l’ennui | 122377 | 0 | 263 | 20191014214625 | Q70769784 |
Va ton chemin sans plus t’inquiéter ! | 122378 | 0 | 264 | 20191014221253 | Q70769909 |
Pourquoi triste | 122379 | 0 | 243 | 20191014221809 | Q70769866 |
Né l’enfant des grandes villes | 122380 | 0 | 351 | 20191014222009 | Q70630238 |
Ô mon Dieu | 122382 | 0 | 307 | 20191014222427 | Q70631417 |
Désormais le Sage | 122385 | 0 | 197 | 20191013193018 | Q70769691 |
L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable | 122387 | 0 | 320 | 20191013152930 | Q66828965 |
Gaspard Hauser chante | 122388 | 0 | 194 | 20191013193050 | Q70769720 |
Un grand sommeil noir | 122389 | 0 | 385 | 20191013153541 | Q70746784 |
Le ciel est | 122390 | 0 | 673 | 20191013163739 | Q70747417 |
Je ne sais pourquoi | 122391 | 0 | 234 | 20191013145548 | Q70741228 |
Parfums | 122392 | 0 | 248 | 20191013150630 | Q70743977 |
Le son du cor s’afflige | 122393 | 0 | 334 | 20191012195936 | Q70628766 |
La tristesse | 122394 | 0 | 234 | 20191013193050 | Q70769757 |
Vous voilà | 122396 | 0 | 251 | 20191013193258 | Q70769919 |
L’Échelonnement des haies | 122397 | 0 | 206 | 20191013193123 | Q70769789 |
L’Immensité de l’humanité | 122398 | 0 | 211 | 20191013193123 | Q70769776 |
La mer est plus belle | 122399 | 0 | 215 | 20191012194836 | Q70628325 |
La grande ville ! Un tas criard de pierres blanches | 122401 | 0 | 264 | 20191013193050 | Q70769753 |
Toutes les amours de la terre | 122403 | 0 | 207 | 20191013193258 | Q70769902 |
Sainte Thérèse veut que la Pauvreté soit | 122404 | 0 | 235 | 20191013193225 | Q70769896 |
Parisien | 122406 | 0 | 228 | 20191013193225 | Q70769847 |
Les Sages d’autrefois… | 127012 | 0 | 200 | 20191002203521 | Q69522947 |
Dictionnaire historique et critique | 127260 | 0 | 1810 | 20190819041832 | Q1210365 |
Dictionnaire historique de Feller | 127551 | 0 | 1987 | 20190819041832 | Q19164740 |
Dictionnaire Universel de Boiste | 129230 | 0 | 748 | 20190819041832 | Q19164906 |
Voyage à Cayenne | 132950 | 0 | 1147 | 20190919125426 | Q19239578 |
Toine | 133104 | 0 | 118 | 20180731202935 | Q3530443 |
Dictionnaire historique | 133244 | 0 | 1000 | 20190819041833 | Q19164820 |
Poèmes divers | 137949 | 0 | 333 | 20180731202935 | Q19223882 |
Chanson de la plus haute tour | 138102 | 0 | 145 | 20180815225202 | Q19137640 |
Avant que tu ne t’en ailles | 138143 | 0 | 180 | 20191002185223 | Q42533459 |
Sagesse d’un Louis Racine | 138144 | 0 | 307 | 20191014205523 | Q70769885 |
Vous reviendrez bientôt | 138147 | 0 | 299 | 20191014211644 | Q70769913 |
Écoutez la chanson bien douce | 138148 | 0 | 309 | 20191014212530 | Q70629718 |
L’âme antique était rude et vaine | 138149 | 0 | 260 | 20191014222258 | Q70762567 |
Prométhée enchaîné | 141223 | 0 | 518 | 20190117143059 | Q846870 |
Le Fils du Titien | 142147 | 0 | 509 | 20180731202935 | Q19194961 |
Épodes | 144058 | 0 | 382 | 20180731202935 | Q3730710 |
Crise de vers | 152675 | 0 | 862 | 20180731202935 | Q45818986 |
L’Albatros | 156462 | 0 | 185 | 20191127181312 | Q3201688 |
Poésies de Chaulieu | 158169 | 0 | 82 | 20191217161234 | Q19224059 |
Les Suppliantes | 158697 | 0 | 502 | 20190110000500 | Q1216139 |
Les Perses | 158699 | 0 | 663 | 20190916145323 | Q788458 |
Le Bourgeois gentilhomme | 158839 | 0 | 64 | 20190219020249 | Q1054372 |
L’Amour Médecin | 158901 | 0 | 1166 | 20180826183503 | Q2044613 |
L’Avare | 158903 | 0 | 88 | 20190730094003 | Q389933 |
Les Cenci | 164320 | 0 | 448 | 20180826183503 | Q17352462 |
Vittoria Accoramboni | 164326 | 0 | 473 | 20180829163935 | Q3561344 |
La Duchesse de Palliano | 164328 | 0 | 488 | 20180826183503 | Q17352489 |
Traité sur la tolérance | 181245 | 0 | 480 | 20180911145127 | Q968588 |
Fables de La Fontaine | 266932 | 0 | 1524 | 20191124084543 | Q2748292 |
Premier Alcibiade | 285054 | 0 | 1408 | 20191019193938 | Q1153509 |
Ménexène | 285070 | 0 | 562 | 20190526172124 | Q1474843 |
Protagoras | 285104 | 0 | 758 | 20191203124449 | Q520328 |
Phédon | 285193 | 0 | 469 | 20190525151930 | Q244161 |
Critias | 285214 | 0 | 505 | 20190526200810 | Q1335321 |
Les Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre | 287664 | 0 | 665 | 20180731202935 | Q17352389 |
Le Pèlerin passionné | 297706 | 0 | 1243 | 20191018171639 | Q1199790 |
Les Fleurs du mal | 318850 | 0 | 2643 | 20191016075551 | Q216578 |
Candide | 341801 | 0 | 693 | 20191030165132 | Q215894 |
L’Après-Midi d’un faune | 344778 | 0 | 901 | 20181206084425 | Q1880607 |
Voyelles | 401452 | 0 | 403 | 20191203173400 | Q3563448 |
Le Bateau ivre | 401664 | 0 | 399 | 20190717194823 | Q332307 |
Les Premières Communions | 401679 | 0 | 220 | 20180731202935 | Q19212651 |
L’Orgie parisienne | 401709 | 0 | 243 | 20180731202935 | Q19180670 |
Tête de faune | 401711 | 0 | 210 | 20180731202935 | Q45823887 |
Accroupissements | 402040 | 0 | 191 | 20180731202935 | Q2822879 |
Vénus anadyomène | 402736 | 0 | 225 | 20180731202935 | Q45823899 |
Morts de quatre-vingt-douze | 402741 | 0 | 287 | 20180731202935 | Q19219649 |
Sensation | 403876 | 0 | 433 | 20190622235655 | Q17148608 |
Ophélie | 405298 | 0 | 160 | 20180731202935 | Q29010852 |
À la musique | 406554 | 0 | 243 | 20180731202935 | Q29010566 |
Soleil et chair | 406590 | 0 | 253 | 20180731202935 | Q7557561 |
Dictionnaire de Trévoux | 407637 | 0 | 1185 | 20190819041923 | Q1210345 |
Le Cœur volé | 408753 | 0 | 334 | 20180731202935 | Q17632530 |
Poison perdu | 408772 | 0 | 278 | 20180731202935 | Q19224190 |
Mémoire | 408936 | 0 | 265 | 20180731202935 | Q45823912 |
Fêtes de la faim | 409024 | 0 | 169 | 20180731202935 | Q19170938 |
Monadologie | 420686 | 0 | 1057 | 20191209123018 | Q1211539 |
La Vie parisienne | 424066 | 0 | 474 | 20191109202115 | Q1807287 |
Britannicus | 424367 | 0 | 810 | 20190218191317 | Q1196012 |
Faust | 426267 | 0 | 3785 | 20190805091217 | Q29478 |
De l’esprit des lois | 426544 | 0 | 633 | 20190611182233 | Q514727 |
La Légende des siècles — Éditions | 427088 | 0 | 577 | 20190601070736 | Q3086219 |
La Sonate à Kreutzer | 428064 | 0 | 627 | 20191102102739 | Q1214091 |
Procès-verbal de la proclamation de l’abolition de la royauté | 431170 | 0 | 1569 | 20180731202935 | Q19225363 |
Code d’Hammurabi | 434162 | 0 | 548 | 20191006040628 | Q93304 |
Christel | 445487 | 0 | 495 | 20190919120537 | Q67919671 |
Le Clou d’or | 467325 | 0 | 895 | 20180731202935 | Q19192602 |
La Pendule | 467326 | 0 | 447 | 20180731202935 | Q19187238 |
Madame de Pontivy | 471548 | 0 | 459 | 20190209182342 | Q19217612 |
Philibert Lescale | 472894 | 0 | 420 | 20190218191317 | Q19223376 |
Vathek | 489008 | 0 | 742 | 20181126203253 | Q54548 |
L’Odyssée | 493826 | 0 | 1263 | 20191116212805 | Q35160 |
L’Infanticide | 499815 | 0 | 236 | 20180731202935 | Q19180176 |
Iliade | 503434 | 0 | 836 | 20191124090056 | Q8275 |
Apologie de Socrate | 505809 | 0 | 1081 | 20190526091807 | Q273668 |
Euthyphron | 505811 | 0 | 338 | 20190522102908 | Q648889 |
Discours de la servitude volontaire | 507537 | 0 | 1186 | 20191023155544 | Q3030191 |
Cazotte | 536083 | 0 | 509 | 20180731202935 | Q19136889 |
Les Xipéhuz | 539283 | 0 | 275 | 20180731202935 | Q3236197 |
Isthmiques | 543206 | 0 | 378 | 20180731202935 | Q19175126 |
Théétète | 555660 | 0 | 600 | 20191203124618 | Q846241 |
Philèbe | 555663 | 0 | 439 | 20190526111207 | Q220972 |
La République | 555665 | 0 | 589 | 20190626110600 | Q123397 |
Souvenir | 563423 | 0 | 306 | 20180731214131 | Q19233054 |
Orgueil et Préjugés | 564944 | 0 | 1382 | 20191009112724 | Q170583 |
Œdipe Roi | 578048 | 0 | 778 | 20191218090622 | Q148643 |
Œdipe à Colone | 578050 | 0 | 978 | 20191015102138 | Q294001 |
Les Trachiniennes | 578053 | 0 | 958 | 20191015102049 | Q945342 |
Philoctète | 578054 | 0 | 1117 | 20191015102005 | Q1415903 |
Électre | 578055 | 0 | 678 | 20190921171720 | Q733444 |
Phèdre | 581571 | 0 | 595 | 20191124090411 | Q969098 |
Magnétisme | 583279 | 0 | 244 | 20180731202935 | Q2362798 |
Les Sabots | 583286 | 0 | 172 | 20180731202935 | Q17352420 |
Le Pain maudit | 583290 | 0 | 186 | 20180731202935 | Q17352418 |
Leconte de Lisle | 585861 | 0 | 17810 | 20190221105606 | Q19208177 |
Parménide | 592285 | 0 | 437 | 20190526220505 | Q1130762 |
À l’heure des mains jointes | 599027 | 0 | 314 | 20180731202935 | Q19128218 |
Alceste | 606627 | 0 | 455 | 20180731202935 | Q1246408 |
Jadis et naguère | 607460 | 0 | 728 | 20191012112549 | Q3160423 |
Ubu roi | 613937 | 0 | 127 | 20180731202935 | Q1215852 |
Maximes et Réflexions | 625734 | 0 | 67 | 20180731202935 | Q19218318 |
Le Pont des Soupirs | 640748 | 0 | 455 | 20180731202935 | Q1743483 |
Dictionnaire de l’Académie française | 644006 | 0 | 856 | 20190820172446 | Q2428961 |
Phèdre | 648408 | 0 | 383 | 20190329100605 | Q555862 |
Le Songe d’une nuit d’été | 701719 | 0 | 1600 | 20190312014600 | Q104871 |
Aulularia | 711721 | 0 | 306 | 20191106085322 | Q1234585 |
Çunacépa | 712555 | 0 | 436 | 20180813163332 | Q19151406 |
Requies | 712607 | 0 | 199 | 20180731202935 | Q19227625 |
Mansfield Park | 725522 | 0 | 538 | 20190519120741 | Q469690 |
Biographie universelle ancienne et moderne | 768069 | 0 | 506 | 20190819042042 | Q19135495 |
Le Sacre de Paris | 789730 | 0 | 353 | 20180731202935 | Q19199250 |
Les Hauts de Hurlevent | 826463 | 0 | 399 | 20180731202935 | Q202975 |
Guerre et Paix | 839925 | 0 | 1852 | 20191212131029 | Q161531 |
Ménon | 842116 | 0 | 405 | 20190719044304 | Q746253 |
Le Banquet | 842278 | 0 | 620 | 20190526113616 | Q486727 |
Le Sophiste | 842324 | 0 | 474 | 20190929180712 | Q471715 |
L’Île au trésor | 847023 | 0 | 1765 | 20191115121726 | Q185118 |
Boule de suif | 852432 | 0 | 481 | 20180806192408 | Q63971 |
Découverte | 852438 | 0 | 165 | 20180731202935 | Q16631137 |
Le Rendez-vous | 852441 | 0 | 198 | 20180925060804 | Q16654247 |
Bombard | 852444 | 0 | 168 | 20180731202935 | Q16533168 |
Une veuve | 857467 | 0 | 207 | 20180731202935 | Q3549815 |
La Chatte noire | 869896 | 0 | 122 | 20180731202935 | Q19182015 |
La Source | 875200 | 0 | 324 | 20180731202935 | Q19189775 |
Pan | 876792 | 0 | 275 | 20180802032426 | Q19222211 |
La Cité de Carcassonne | 908740 | 0 | 439 | 20180731202935 | Q19182093 |
Marchez pendant que vous avez la lumière | 914577 | 0 | 402 | 20180731202935 | Q19218027 |
Lai de Guigemar | 929956 | 0 | 321 | 20190524144347 | Q2904082 |
Lai d’Equitan | 929958 | 0 | 321 | 20190523194152 | Q15538952 |
Lai de Bisclavret | 929962 | 0 | 444 | 20181010200734 | Q866273 |
Lai de Lanval | 929963 | 0 | 315 | 20181010201919 | Q1337391 |
Lai d’Yonec | 929968 | 0 | 314 | 20181010203018 | Q8054920 |
Lai du Laostic | 929969 | 0 | 385 | 20181010202050 | Q4427935 |
Lai du Chèvrefeuille | 929971 | 0 | 336 | 20190524100252 | Q5094362 |
La Princesse de Clèves | 932421 | 0 | 932 | 20190218191317 | Q1157010 |
Gargantua | 939645 | 0 | 538 | 20191215145411 | Q10288350 |
Vie de saint Antoine | 999805 | 0 | 581 | 20180731202935 | Q19239205 |
Discours de la méthode | 1012348 | 0 | 886 | 20190221071355 | Q731224 |
La Géométrie | 1012351 | 0 | 264 | 20190910192915 | Q210113 |
Controverse d’un évêque | 1016721 | 0 | 261 | 20180731202935 | Q19149626 |
Contre Verrès | 1031931 | 0 | 538 | 20180826183514 | Q19149580 |
Satires | 1040729 | 0 | 500 | 20181124025424 | Q1226154 |
De la vieillesse | 1046232 | 0 | 343 | 20190424091049 | Q1051232 |
De l’amitié | 1047141 | 0 | 258 | 20190715110408 | Q675210 |
L’Éducation sentimentale | 1047790 | 0 | 473 | 20191213195045 | Q1212285 |
Richard Wagner à Bayreuth | 1054583 | 0 | 620 | 20190218191317 | Q19230492 |
Le Pet au vilain | 1061155 | 0 | 842 | 20181206084438 | Q19147819 |
Le Pet au Vilain | 1061157 | 0 | 274 | 20191112042139 | Q19197205 |
Le Moniage Guillaume | 1065577 | 0 | 603 | 20181206084438 | Q19196558 |
L’Étourdi ou les Contretemps | 1068271 | 0 | 217 | 20181221194450 | Q3205504 |
Beowulf | 1073378 | 0 | 967 | 20191030202000 | Q48328 |
La Nuit de mai | 1082281 | 0 | 639 | 20180801182824 | Q19187059 |
Dictionnaire historique de l’ancien langage françois | 1085470 | 0 | 675 | 20190819042209 | Q19164754 |
Les Caractères | 1087336 | 0 | 460 | 20190601132058 | Q1648784 |
Dictionnaire historique Juigné | 1089492 | 0 | 699 | 20190819042212 | Q19164806 |
Plaidoyer pour Cécina | 1090766 | 0 | 114 | 20180731202935 | Q19223577 |
Discours pour la loi Manilia | 1097324 | 0 | 106 | 20180731202935 | Q19165670 |
Le Marquis de Villemer | 1099500 | 0 | 363 | 20180731202935 | Q19196151 |
Les grandes croniques de Bretaigne | 1100520 | 0 | 503 | 20180731202935 | Q19211138 |
Discours au peuple après son retour | 1106087 | 0 | 143 | 20180731202935 | Q19181191 |
Plaidoyer pour Archias | 1109414 | 0 | 116 | 20180731202935 | Q19223569 |
Rayons perdus | 1116727 | 0 | 295 | 20180731202935 | Q19226575 |
Études et préludes | 1122904 | 0 | 262 | 20190218191317 | Q19170006 |
Bacchante triste | 1122906 | 0 | 146 | 20180731202935 | Q19134492 |
« L’orgueil des lourds anneaux » | 1122907 | 0 | 219 | 20180731202935 | Q19125205 |
« Ta voix est un savant poème » | 1122910 | 0 | 127 | 20181115235409 | Q19126796 |
« Le couchant adoucit le sourire du ciel » | 1122914 | 0 | 109 | 20181115235444 | Q19125362 |
« Parle-moi | 1122918 | 0 | 202 | 20181115222648 | Q19126214 |
« Ta forme est un éclair » | 1122922 | 0 | 157 | 20181115235515 | Q19126790 |
Aurore sur la mer | 1122925 | 0 | 107 | 20181115235624 | Q19133804 |
« Le vol de la chauve-souris » | 1122926 | 0 | 122 | 20181115235656 | Q19125472 |
Ondine | 1122927 | 0 | 96 | 20181116000229 | Q19221844 |
Victoire | 1122928 | 0 | 98 | 20181116000155 | Q19239082 |
À l’Amie | 1122929 | 0 | 101 | 20181116000126 | Q19128082 |
« De ta robe à longs plis flottants » | 1122930 | 0 | 130 | 20181116000055 | Q19124468 |
L’Éternelle vengeance | 1122931 | 0 | 114 | 20181116000021 | Q19181512 |
À la Femme aimée | 1122932 | 0 | 163 | 20181115235149 | Q19128420 |
Nudité | 1122934 | 0 | 97 | 20181115235943 | Q19220924 |
Aube incertaine | 1122935 | 0 | 144 | 20180815225457 | Q19133737 |
« Comment oublier le pli lourd » | 1122936 | 0 | 126 | 20181115235852 | Q19124357 |
L’Odeur des vignes | 1122938 | 0 | 110 | 20181115235754 | Q19180416 |
« Elle écarte en passant » | 1122940 | 0 | 125 | 20181116000813 | Q19124572 |
Sourire dans la mort | 1122941 | 0 | 110 | 20181116000735 | Q19232991 |
« Ô forme que les mains » | 1122942 | 0 | 140 | 20181116000704 | Q19125901 |
« Le soir verse les demi-teintes » | 1122943 | 0 | 127 | 20181116000632 | Q19125398 |
« J’ai l’âme lasse » | 1122944 | 0 | 127 | 20181116000544 | Q19124869 |
Les Yeux gris | 1122946 | 0 | 103 | 20181116000516 | Q19214587 |
Naïade moderne | 1122947 | 0 | 104 | 20181116000442 | Q19219792 |
« Tes cheveux irréels » | 1122948 | 0 | 213 | 20181115223252 | Q19126829 |
Cri | 1122950 | 0 | 152 | 20180731202935 | Q19151228 |
« Ta chevelure d’un blond rose » | 1122951 | 0 | 146 | 20181116000347 | Q19126785 |
« Écoutez... Celles-là sont les Musiciennes » | 1122953 | 0 | 232 | 20181115223538 | Q19124556 |
Morts inquiets | 1122955 | 0 | 104 | 20181116003349 | Q19219653 |
Sommeil | 1122956 | 0 | 97 | 20181116003317 | Q19232473 |
« L’Ombre assourdit le flux » | 1122958 | 0 | 147 | 20181116002338 | Q19125199 |
Amazone | 1122961 | 0 | 97 | 20181116000925 | Q19991671 |
Nocturne | 1122962 | 0 | 126 | 20181116000852 | Q19220160 |
Cendres et Poussières | 1124497 | 0 | 259 | 20181116003634 | Q19137137 |
Invocation | 1125176 | 0 | 100 | 20181115214448 | Q19175039 |
Let the Dead bury their Dead | 1125177 | 0 | 181 | 20180815225659 | Q19214607 |
Les Amazones | 1125178 | 0 | 102 | 20181115233826 | Q20031721 |
Sommeil | 1126286 | 0 | 109 | 20181115233939 | Q19232472 |
L’Automne | 1126292 | 0 | 160 | 20181115224121 | Q19177930 |
« Les algues entr’ouvraient leurs âpres cassolettes » | 1126298 | 0 | 150 | 20181115234016 | Q19125476 |
« Il se fait tard… tu vas dormir » | 1126301 | 0 | 139 | 20181115234106 | Q19124802 |
Prophétie | 1126304 | 0 | 178 | 20181115225040 | Q21541655 |
Désir | 1126306 | 0 | 106 | 20181115234138 | Q19163616 |
« La mer murmure une musique » | 1126308 | 0 | 134 | 20181115234226 | Q19125238 |
La Pleureuse | 1126310 | 0 | 103 | 20181115234306 | Q19187515 |
Fleurs de Séléné | 1126311 | 0 | 108 | 20181115234341 | Q19171141 |
Ressemblance inquiétante | 1126312 | 0 | 115 | 20181115234422 | Q19227681 |
Velléité | 1126313 | 0 | 110 | 20181115234450 | Q21541765 |
Le Sang des fleurs | 1126314 | 0 | 110 | 20181115234524 | Q19199440 |
Ton âme | 1126315 | 0 | 174 | 20181115224630 | Q19235247 |
Locusta | 1126317 | 0 | 97 | 20181115234804 | Q21542494 |
À une Femme | 1126321 | 0 | 198 | 20181115230319 | Q19130622 |
Lassitude | 1126327 | 0 | 132 | 20181115231527 | Q19191292 |
Devant la mort d’une amie | 1126330 | 0 | 155 | 20181115233302 | Q19164127 |
Les Arbres | 1126331 | 0 | 159 | 20181115232825 | Q19208551 |
Vers d’amour | 1126332 | 0 | 104 | 20181115234725 | Q19240898 |
Sonnet féminin | 1126333 | 0 | 128 | 20181115234651 | Q19232706 |
Épitaphe | 1126334 | 0 | 99 | 20181115234613 | Q19168692 |
Dictionnaire des Arts et des Sciences | 1134921 | 0 | 613 | 20190819042226 | Q19164450 |
Il Pianto | 1143501 | 0 | 271 | 20180731202935 | Q19174463 |
Correspondances | 1144583 | 0 | 449 | 20190802151640 | Q2997921 |
De la Pénitence | 1147433 | 0 | 265 | 20180731202935 | Q19153766 |
De la Prescription contre les hérétiques | 1147770 | 0 | 388 | 20180731202935 | Q19153884 |
De la Pudicité | 1148535 | 0 | 250 | 20180731202935 | Q19153904 |
À M. l’abbé Tanguay | 1149807 | 0 | 158 | 20180814192956 | Q19128981 |
Jolliet | 1153348 | 0 | 133 | 20180731202935 | Q19175982 |
Plaidoyer pour Muréna | 1156709 | 0 | 190 | 20180731202935 | Q19223603 |
